| Despesas recorrentes |
|---|
| Mês | Previsto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total | Acumulado |
|---|
| Financiamento AP31 | 1.180,50 | | | | | | | 6.807,66 | |
| CPFL | 300,00 | | | | | | | 2.268,78 | |
| Condomínio | 700,00 | | | | | | | 3.921,54 | |
| IPTU | 410,00 | | | | | | | 2.460,00 | |
| Despesas eventuais |
|---|
| Mês | Previsto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total | Acumulado |
|---|
| AESX Fretamentos | 670,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Internet - Claro | 144,99 | | | | | | | 751,94 | |
| Convênio Vanessa | 374,01 | | | | | | | 2.431,03 | |
| Celular - Bruno | 56,22 | | | | | | | 349,92 | |
| Previdência Bruno | 500,00 | | | | | | | 1.000,00 | |
| Saúde dos Kids | 500,00 | | | | | | | 1.000,00 | |
| IPVA 2025 | 500,00 | | | | | | | 1.661,87 | |
| Celular - Vanessa | 71,44 | | | | | | | 318,01 | |
| Seguro do carro | 360,83 | | | | | | | 2.005,79 | |
| Babá das crianças | 1.518,00 | | | | | | | 9.108,00 | |
| Auxilio Geral | 400,00 | | | | | | | 2.000,00 | |
| Cartão Nubank | 500,00 | | | | | | | 22.151,93 | |
| Anuidade CRC | 664,00 | | | | | | | 597,00 | |
| Cartão C6 | 4.500,00 | | | | | | | 32.617,81 | |
| 0,00 |
|---|
Evolução das Despesas