| Despesas recorrentes |
|---|
| Mês | Previsto | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Acumulado |
|---|
| Financiamento AP31 | 1.180,50 | | | | | | | 6.263,53 | |
| CPFL | 300,00 | | | | | | | 2.053,08 | |
| Condomínio | 700,00 | | | | | | | 4.000,76 | |
| IPTU | 410,00 | | | | | | | 820,00 | |
| Despesas eventuais |
|---|
| Mês | Previsto | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Acumulado |
|---|
| AESX Fretamentos | 670,00 | | | | | | | 2.680,00 | |
| Internet - Claro | 144,99 | | | | | | | 811,68 | |
| Convênio Vanessa | 374,01 | | | | | | | 2.610,78 | |
| Celular - Bruno | 56,22 | | | | | | | 357,95 | |
| Previdência Bruno | 500,00 | | | | | | | 500,00 | |
| Saúde dos Kids | 500,00 | | | | | | | 500,00 | |
| IPVA 2025 | 500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Celular - Vanessa | 71,44 | | | | | | | 321,45 | |
| Seguro do carro | 360,83 | | | | | | | 1.870,55 | |
| Babá das crianças | 1.518,00 | | | | | | | 9.636,49 | |
| Auxilio Geral | 400,00 | | | | | | | 1.600,00 | |
| Cartão Nubank | 500,00 | | | | | | | 19.897,68 | |
| Anuidade CRC | 664,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Cartão C6 | 4.500,00 | | | | | | | 29.801,38 | |
| 0,00 |
|---|
Evolução das Despesas